<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Henny&#039;s weblog</title>
	<atom:link href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog</link>
	<description>van der Pol-Consulting for your next step in the GeoSpatial evolution</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Vandaag is Het GeoGilde opgericht by henny</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=562&#038;cpage=1#comment-150</link>
		<dc:creator>henny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=562#comment-150</guid>
		<description>Het GeoGilde is opgericht specifiek voor netwerk en kennisdeling van zelfstandig ondernemers en kleine bedrijven in de breedte van het geo-vlak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het GeoGilde is opgericht specifiek voor netwerk en kennisdeling van zelfstandig ondernemers en kleine bedrijven in de breedte van het geo-vlak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vandaag is Het GeoGilde opgericht by Kees Janssen</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=562&#038;cpage=1#comment-149</link>
		<dc:creator>Kees Janssen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=562#comment-149</guid>
		<description>Op zich een goed initiatief, maar het lijkt mij dat er voor dit doel al een actieve vereniging bestaat. Deze is ontstaan uit diverse groepen in dit vakgebied, die het alleen ook niet meer doelmatig konden organiseren. Het GIN - Geo Informatie Nederland, het is van belang om energie te bundelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op zich een goed initiatief, maar het lijkt mij dat er voor dit doel al een actieve vereniging bestaat. Deze is ontstaan uit diverse groepen in dit vakgebied, die het alleen ook niet meer doelmatig konden organiseren. Het GIN &#8211; Geo Informatie Nederland, het is van belang om energie te bundelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BGT-bespreking met Geonovum by BGT-nieuws &#171; Geo-Informatie Nederland</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=529&#038;cpage=1#comment-68</link>
		<dc:creator>BGT-nieuws &#171; Geo-Informatie Nederland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=529#comment-68</guid>
		<description>[...] In de praktijk zijn een aantal proef-projecten uitgevoerd om werkwijze en model te toetsen. Bij zo&#8217;n BGT-project ben ik ook zelf betrokken geweest en we hebben onze ervaringen gedeeld in een bespreking met Geonovum. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In de praktijk zijn een aantal proef-projecten uitgevoerd om werkwijze en model te toetsen. Bij zo&#8217;n BGT-project ben ik ook zelf betrokken geweest en we hebben onze ervaringen gedeeld in een bespreking met Geonovum. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BGT-bespreking met Geonovum by BGT-nieuws &#171; Henny&#39;s weblog</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=529&#038;cpage=1#comment-67</link>
		<dc:creator>BGT-nieuws &#171; Henny&#39;s weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=529#comment-67</guid>
		<description>[...] BGT-project ben ik ook zelf betrokken geweest en we hebben onze ervaringen gedeeld in een bespreking met Geonovum. The previous year was the year of BGT-research. A strategy document has been developped and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BGT-project ben ik ook zelf betrokken geweest en we hebben onze ervaringen gedeeld in een bespreking met Geonovum. The previous year was the year of BGT-research. A strategy document has been developped and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AutoCAD Map &#8211; Break, Trim en CleanUp by AutoCAD Map &#8211; Centroides, Topology en Polygonen &#171; Henny&#39;s weblog</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=520&#038;cpage=1#comment-66</link>
		<dc:creator>AutoCAD Map &#8211; Centroides, Topology en Polygonen &#171; Henny&#39;s weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=520#comment-66</guid>
		<description>[...] &#171; AutoCAD Map &#8211; Break, Trim en CleanUp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; AutoCAD Map &#8211; Break, Trim en CleanUp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on van AutoCAD Map DWG naar BGT conform IMGeo by AutoCAD Map &#8211; Break, Trim en CleanUp &#171; Henny&#39;s weblog</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=519&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>AutoCAD Map &#8211; Break, Trim en CleanUp &#171; Henny&#39;s weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=519#comment-65</guid>
		<description>[...] &#171; van AutoCAD Map DWG naar BGT conform IMGeo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; van AutoCAD Map DWG naar BGT conform IMGeo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Flex by Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Microsoft Silverlight &#171; Henny&#39;s weblog</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=516&#038;cpage=1#comment-64</link>
		<dc:creator>Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Microsoft Silverlight &#171; Henny&#39;s weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=516#comment-64</guid>
		<description>[...] &#171; Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Flex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Flex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Flex by Ronald</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=516&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=516#comment-63</guid>
		<description>Zeer Cool!!!         
Zeer Cool!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer Cool!!!<br />
Zeer Cool!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mashups met behulp van de ArcGIS API voor JavaScript by Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Microsoft Silverlight &#171; Henny&#39;s weblog</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=515&#038;cpage=1#comment-62</link>
		<dc:creator>Mashups met behulp van de ArcGIS API voor Microsoft Silverlight &#171; Henny&#39;s weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=515#comment-62</guid>
		<description>[...] met behulp van de ArcGIS API voor Microsoft Silverlight  &#160;&#160; Naast de ArcGIS API voor Javascript en de ArcGIS API voor Flex is er ook een API voor Microsoft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] met behulp van de ArcGIS API voor Microsoft Silverlight  &nbsp;&nbsp; Naast de ArcGIS API voor Javascript en de ArcGIS API voor Flex is er ook een API voor Microsoft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mashups met behulp van de ArcGIS API voor JavaScript by Mashups met behulp van de REST API voor Flex ( Adobe Flash ) &#171; Henny&#39;s weblog</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=515&#038;cpage=1#comment-61</link>
		<dc:creator>Mashups met behulp van de REST API voor Flex ( Adobe Flash ) &#171; Henny&#39;s weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=515#comment-61</guid>
		<description>[...] &#171; Mashups met behulp van de REST API voor JavaScript [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Mashups met behulp van de REST API voor JavaScript [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
