<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henny&#039;s weblog</title>
	<atom:link href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog</link>
	<description>van der Pol-Consulting for your next step in the GeoSpatial evolution</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hét BGT 1.0 &#8211; IMGeo 2.0 boek, ruimte voor kennis!</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-bgt-1-0-imgeo-2-0-boek-ruimte-voor-kennis</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-bgt-1-0-imgeo-2-0-boek-ruimte-voor-kennis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimteschepper]]></category>
		<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwste editie 2012! Dit is het eerste, en tot nu toe enige, complete en productonafhankelijke naslagwerk op het gebied van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het bijbehorende Informatiemodel (IMGeo) [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-bgt-1-0-imgeo-2-0-boek-ruimte-voor-kennis">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-bgt-1-0-imgeo-2-0-boek-ruimte-voor-kennis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe landelijke bijeenkomsten BGT</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[Geonovum]]></category>
		<category><![CDATA[IenM ( VROM )]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe landelijke bijeenkomsten BGT - Het jaar van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is aangebroken. Wat komt er kijken bij de invoering en wat betekent dat voor u [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hét basisboek BGT 1.0 en IMGeo 2.0: de stand van zaken&#8230;</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-basisboek-bgt-1-0-en-imgeo-2-0-de-stand-van-zaken</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-basisboek-bgt-1-0-en-imgeo-2-0-de-stand-van-zaken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimteschepper]]></category>
		<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Hét basisboek BGT 1.0 en IMGeo 2.0: de stand van zaken... de 2e druk geschreven en in concept gereed voor review - binnenkort naar de drukker [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-basisboek-bgt-1-0-en-imgeo-2-0-de-stand-van-zaken">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/het-basisboek-bgt-1-0-en-imgeo-2-0-de-stand-van-zaken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD® Map 3D 2013 – wat is nieuw(s)</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/autocad%c2%ae-map-3d-2013-%e2%80%93-wat-is-nieuws</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/autocad%c2%ae-map-3d-2013-%e2%80%93-wat-is-nieuws#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD Map]]></category>
		<category><![CDATA[data-analysis]]></category>
		<category><![CDATA[data-connections]]></category>
		<category><![CDATA[data-migration]]></category>
		<category><![CDATA[FDO]]></category>
		<category><![CDATA[industry models]]></category>
		<category><![CDATA[OSGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD Map 3D 2011 - wat is nieuw(s) [...]  <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/autocad%c2%ae-map-3d-2013-%e2%80%93-wat-is-nieuws">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/autocad%c2%ae-map-3d-2013-%e2%80%93-wat-is-nieuws/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMBgt 1.0 en IMGeo 2.0 vastgesteld en gepubliceerd</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/imbgt-1-0-en-imgeo-2-0-vastgesteld</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/imbgt-1-0-en-imgeo-2-0-vastgesteld#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[Geonovum]]></category>
		<category><![CDATA[IenM ( VROM )]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Op 21 februari 2012 zijn de standaarden gepubliceerd die nodig zijn voor realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/imbgt-1-0-en-imgeo-2-0-vastgesteld">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/imbgt-1-0-en-imgeo-2-0-vastgesteld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimteschepper Workshop 2: BGT en IMGeo en meer …</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/ruimteschepper-workshop-2-bgt-en-imgeo-en-meer</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/ruimteschepper-workshop-2-bgt-en-imgeo-en-meer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimteschepper]]></category>
		<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>
		<category><![CDATA[Prezi]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[BGT zonder geheimen – workshop die verbinding en overzicht brengt
Heel geo-minnend Nederland is in de ban van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/ruimteschepper-workshop-2-bgt-en-imgeo-en-meer">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/ruimteschepper-workshop-2-bgt-en-imgeo-en-meer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brochure &#8221; De BGT komt eraan &#8220;</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/brochure-de-bgt-komt-eraan</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/brochure-de-bgt-komt-eraan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[Geonovum]]></category>
		<category><![CDATA[IenM ( VROM )]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de brochure "De BGT komt eraan" verschenen [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/brochure-de-bgt-komt-eraan">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/brochure-de-bgt-komt-eraan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicatie IMGeo BGT documenten</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-bgt-documenten</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-bgt-documenten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[Geonovum]]></category>
		<category><![CDATA[IenM ( VROM )]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[De IMGeo&#124;BGT documenten zijn op dit moment in een versie 1.0 concept definitief binnen het programma BGT beschikbaar [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-bgt-documenten">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-bgt-documenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicatie IMGeo 2.0 uitgesteld !</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-2-0-uitgesteld</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-2-0-uitgesteld#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BGT]]></category>
		<category><![CDATA[Geonovum]]></category>
		<category><![CDATA[IenM ( VROM )]]></category>
		<category><![CDATA[IMGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Voor degenen die er op zitten te wachten, het gaat niet lukken om de nieuwste versie van IMGeo (modelversie 2.0, documentversie 1.0) nog deze maand te publiceren [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-2-0-uitgesteld">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/publicatie-imgeo-2-0-uitgesteld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland van boven bij de VPRO</title>
		<link>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nederland-van-boven-bij-de-vpro</link>
		<comments>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nederland-van-boven-bij-de-vpro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanderpol-consulting.nl/weblog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Nederland van Boven is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft [...] <a href="http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nederland-van-boven-bij-de-vpro">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vanderpol-consulting.nl/weblog/nederland-van-boven-bij-de-vpro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

